
Модел | Цилиндри | Работен обем (l) | Макс. мощност ECE R 120 (к.с.) | Предавателна кутия | Мин. обща ширина (mm) |
| 960 TT | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (Безстеп. предавателна кутия) | 2517 |
| 930 TT | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (Безстеп. предавателна кутия) | 2517 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (Безстеп. предавателна кутия) | 2506 |
| 960 CMATIC | 6 | 8,70 | 445 | CMATIC (Безстеп. предавателна кутия) | 2506 |
| 950 CMATIC | 6 | 8,70 | 410 | CMATIC (Безстеп. предавателна кутия) | 2506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (Безстеп. предавателна кутия) | 2506 |
| 930 CMATIC | 6 | 8,70 | 355 | CMATIC (Безстеп. предавателна кутия) | 2506 |























