| Volumen | Pumpe | B x H x T [cm] | Gewicht [kg] |
| 200 l1) | 35 l/min / 12 V | 117 x 50 x 85 | 43 |
| 430 l2) | 35 l/min / 12 V | 118 x 91 x 86 | 55 |
| 430 l2) | 35 l/min / 24 V | 118 x 91 x 86 | 55 |
| 430 l2) | 35/70 l/min / 12/24 V | 118 x 91 x 86 | 55 |
| 900 l3) | 35 l/min / 12 V | 141 x 121 x 105 | 98 |
| 900 l3) | 35 l/min / 24 V | 141 x 121 x 105 | 98 |
| 900 l3) | 35/70 l/min / 12/24 V | 141 x 121 x 105 | 98 |
| 900 l3) | 85 l/min / 12 V | 141 x 121 x 105 | 98 |
| 900 l3) | 85 l/min / 24 V | 141 x 121 x 105 | 98 |
1) 200 Liter: Zulassung für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch, nach ADR 1.1.3.1 c
2) 430 Liter: ADR Zulassung (Eingeschränkte Nutzungsdauer nach ADR 4.1.1.15, uneingeschränkt nutzbar gemäß Handwerkerregelung)
3) 900 Liter: ADR Zulassung (Eingeschränkte Nutzungsdauer nach ADR 4.1.1.15)
Andere Modelle und weiteres Zubehör auf Anfrage.